Bảng giá lốp xe Toyota Innova
Sau khi nắm được các thông số lốp của Toyota Innova, bạn có thể tham khảo các sản phẩm sau để lắp cho xe:
Ngồn từ g7 auto
![]() |
| Vỏ cho toyota invova giá từ 1.000.000 |
Với lốp Toyota Innova size 205/65R15
| Tên sản phẩm | Giá tham khảo | Chi tiết |
| Lốp Yokohama 205/65R15 BluEarth ES32 | Từ 1,180,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Kumho 205/65R15 Super Mile TX61 | Từ 1,270,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Pirelli 205/65R15 Cinturato P1 | Từ 1,500,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Hankook 205/65R15 Kinergy Eco2 K435 | Từ 1,380,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Kumho 205/65R15 Ecowing KH27 | Từ 1,320,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Bridgestone 205/65R15 B-Series B390 Indonesia | Từ 1,790,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Michelin 205/65R15 Primacy 3 ST | Từ 10,000,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Michelin 205/65R15 Energy XM 2+ | Từ 2,040,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Continental 205/65R15 ComfortContact CC6 | Từ 1,740,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Bridgestone 205/65R15 Ecopia EP300 | Từ 1,550,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Goodyear 205/65R15 Assurance Triplemax 2 | Từ 1,680,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Goodyear 205/65R15 Assurance Duraplus 2 | Từ 1,650,000 đồng/lốp | XEM |
Với lốp Toyota Innova size 205/65R16
| Tên sản phẩm | Hãng | Giá tham khảo |
| Lốp Goodyear 205/65R16 ASSURANCE DURAPLUS 2 | Từ 1,700,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Kumho 205/65R16 Solus HS63 | Từ 1,600,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Bridgestone 205/65R16 Turanza T005A | Từ 10,000,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Kumho 205/65R16 Super Mile TX61 | Từ 1,530,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Dunlop 205/65R16 Enasave EC300 | Từ 10,000,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Hankook 205/65R16 Vantra LT RA18 | Từ 2,490,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Hankook 205/65R16 Kinergy Eco2 K435 | Từ 1,520,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Hankook 205/65R16 Optimo H426 | Từ 10,000,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Michelin 205/65R16 Primacy 4 | Từ 2,610,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Michelin 205/65R16 Energy XM 2+ | Từ 2,340,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Continental 205/65R16 UltraContact UC6 | Từ 2,010,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Bridgestone 205/65R16 Ecopia EP150 | Từ 2,050,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Goodyear 205/65R16 Assurance Triplemax 2 | Từ 2,060,000 đồng/lốp | XEM |
Với lốp Toyota Innova size 215/55R17
| Tên sản phẩm | Hãng | Giá tham khảo |
| Lốp Bridgestone 215/55R17 Turanza T005A | Từ 2,710,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Yokohama 215/55R17 Decibel E70B | Từ 2,480,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Yokohama 215/55R17 BluEarth XT AE61 | Từ 2,400,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Michelin 215/55R17 Pilot Sport 4 | Từ 3,530,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Kumho 215/55R17 Ecsta HS51 | Từ 1,800,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Pirelli 215/55R17 Cinturato P7 tự vá | Từ 3,100,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Pirelli 215/55R17 Cinturato P7 | Từ 2,540,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Hankook 215/55R17 Ventus Prime3 K125 | Từ 2,060,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Kumho 215/55R17 Ecsta PS31 | Từ 1,780,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Michelin 215/55R17 Primacy 4 | Từ 3,340,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Continental 215/55R17 MaxContact MC6 | Từ 2,800,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Continental 215/55R17 UltraContact UC6 | Từ 2,460,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Bridgestone 215/55R17 Turanza ER33 | Từ 2,830,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Goodyear 215/55R17 Assurance Triplemax 2 | Từ 2,460,000 đồng/lốp | XEM |
Với lốp Toyota Innova size 225/60R16
| Tên sản phẩm | Hãng | Giá tham khảo |
| Lốp Bridgestone 225/60R16 Turanza T005A | Từ 2,400,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Kumho 225/60R16 Ecowing KH27 | Từ 10,000,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Michelin 225/60R16 Primacy 4 | Từ 2,800,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Continental 225/60R16 UltraContact UC6 | Từ 2,530,000 đồng/lốp | XEM |
| Lốp Goodyear 225/60R16 Assurance Triplemax 2 | Từ 10,000,000 đồng/lốp | XEM |
Mua lốp ô tô Toyota Innova ở đâu?
Sẵn sàng đầu tư nhưng đầu tư ở đâu cho xứng đáng lại là việc mà nhiều chủ xế đau đầu. Trên thị trường không thiếu những hàng giả hàng nhái mà tinh vi đến độ nhiều chủ xe kinh nghiệm lâu năm cũng khó nhận ra. Để an toàn nhất, bạn nên tìm mua ở những cơ sở uy tín mà đã được nhiều người mua hàng kiểm định qua.



Nhận xét
Đăng nhận xét